VB € 115.000,- (EU-versteuert)
Liegeplatz: Marina Veruda (Kroatien)
Including: 3 sets of sails (1 set from 2025), matresses NEW 2024, solar-panels new 2023, electronic (charter-plotter + radar) new 2022, etc.
Handing over possible 11.2025.
Sun Odyssey 45 SEA DREAM - english
| Verkäufer: | |||||
| Herrn/Frau/Firma | Georg Ondrej, Franz Lehar-Gasse 9, 2353 Guntramsdorf | ||||
| Tel. | +43 676 680 52 11 | ||||
| email: | charter@csi-yachtcharter.at | ||||
| Verkaufspreis: | € 115.000,- | Erstellt am: | 13.04.2025 | ||
| Allgemeines | |||||
| Yachttyp: | Sun Odyssey 45 | Baujahr: | 2008 | ||
| Werft: | Jeanneau | Zustand: | sehr gut | ||
| Kategorie: | weltweit | Flagge: | Kroatien | ||
| Liegeplatz (Land): | Marina Veruda | Liegeplatz (Marina): | Marina Veruda | ||
| Material: | GFK | Länge (m): | 13,72 | ||
| Tiefgang (m): | 2,05 | Breite (m): | 4,37 | ||
| Gewicht (kg): | 9.900 | Motor (Anzahl): | 1 | ||
| Leistung (PS): | 75 | Motor (Typ): | |||
| Naßzellen: | 2 | Treibstoff: | Diesel | ||
| Kojen / Kabinen: | 8 / 4 | + Kojen im Salon: | 2 | ||
| Kabinenaufteilung: | 2 Heck-Doppelkab., 2 Bug-Doppelkab. (umbaubar auf 1 große Eigner-Kab.) | ||||
| Trinkwasser: | 450 Liter (2x 225 l) | ||||
| Fäkalientank: | 1x vorhanden | ||||
| Sonstiges: | |||||
| Besegelung & Rigg | |||||
| Großsegel: | Rollgroß | Fläche (m²): | |||
| Vorsegel: | Rollgenua | Fläche (m²): | |||
| Reservesegel: | - | Fläche (m²): | |||
| weitere Segel: | Spinnaker auf Anfrage | Fläche (m²): | |||
| Takelung: | Slup | ||||
| Sonstiges: | 3 Sätze Segel vorhanden! | ||||
| Motor & Steueranlage: | |||||
| Antrieb/Welle: | Welle | Autopilot (ja/nein): | ja | ||
| Rad/ Pinne: | 2 Steuerräder | Anzahl Steuerräder | 2 | ||
| Sonstiges: | |||||
| Nautische Ausstattung, Instrumente und Kommunikation | |||||
| Instrumente: | |||||
| Kartenplotter: | |||||
| UKW/DSC Funk: | Radar + Reflektor: | neu 2022 | |||
| Sonstiges: | 2. Kartenplotter Cockpit + Radar NEU 2022 | ||||
| Decksausrüstung | |||||
| Persenning etc.: | |||||
| Cockpitausrüstung: | |||||
| Teakdeck: | JA | ||||
| Sonstige Ausrüst.: | |||||
| Sicherheitsausrüstung: | |||||
| Ankerausrüstung: | |||||
| Lenzpumpe: | elektrisch und manuell | ||||
| Feuerlöscher: | 2 | ||||
| Epirb ja/nein: | nein | Schwimmwesten: | 10 | ||
| Rettungsinsel: | nein | Rettungsringe: | ja | ||
| Dinghy-Ausrüstung: | ja | ||||
| Sonstiges: | |||||
| Technische Ausrüstung: | |||||
| Landstrom: | ja | ||||
| Akkus etc.: | 3 neue Service-Batterien 09.2023; | ||||
| Sonstiges: | Solar-Paneele NEU 2023 | ||||
| Pantryausstattung: | |||||
| Herd etc.: | ENO 2-flammig + Backofen | ||||
| Kühlschrank etc.: | 1 Tiefkühler, 1 Kühlschrank | ||||
| Sonstiges: | |||||
| Komfortausstattung & Sonstiges: | |||||
| CD, TV etc.: | |||||
| Pölster: | Matratzen 4 Doppelkabinen NEU 2024 | ||||








